200+ leagues of real-time statistics, AI-powered predictions and professional analysis — all in one platform.200+ lig için gerçek zamanlı istatistikler, yapay zeka destekli tahminler ve profesyonel analizler — tek bir platformda.
AI-powered tools that make professional analyst approaches accessible to everyone.Profesyonel analist yaklaşımlarını herkese açık hale getiren yapay zeka araçları.
Live data from 50+ bookmakers — odds comparison, movement trends and arbitrage opportunities.50+ bahis şirketinden canlı veriler — oran karşılaştırması ve arbitraj fırsatları.
Analysis of millions of data points. Model updates every 6 hours. 94% accuracy.Milyonlarca verinin analizi. Model her 6 saatte güncellenir. %94 doğruluk.
xG, PPDA, possession chains, set-piece patterns — everything a pro analyst needs.xG, PPDA, top tutma, duran top — bir profesyonelin ihtiyaç duyduğu her şey.
Odds movements, injury news, lineup changes — instant push notifications.Oran hareketleri, sakatlık haberleri, kadro değişiklikleri — anında bildirim.
Kelly Criterion, flat staking — a strategic tracker where you follow your ROI.Kelly Kriteri, sabit bahis — ROI'nizi takip ettiğiniz stratejik hesap.
GDPR-compliant. We never sell your data. Regular security audits.KVKK uyumlu. Verilerinizi asla satmıyoruz. Düzenli güvenlik denetimleri.
| MatchMaç | LeagueLig | PredictionTahmin | OddsOran | AccuracyDoğruluk | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal vs Man City | Premier League | 2.5 OVER | 1.85 | 91% | View →Gör → |
| Barcelona vs Real Madrid | La Liga | BTTS YES | 1.72 | 88% | View →Gör → |
| Bayern vs Dortmund | Bundesliga | HOME WIN | 1.55 | 83% | View →Gör → |
| PSG vs Lyon | Ligue 1 | 3.5 OVER | 2.10 | 76% | View →Gör → |
| + Register to see 43 more football analyses+ 43 futbol analizini görmek için kaydol | |||||
| MatchMaç | LeagueLig | PredictionTahmin | OddsOran | AccuracyDoğruluk | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lakers vs Celtics | NBA | HOME WIN | 1.90 | 78% | View →Gör → |
| Real Madrid vs Barça | EuroLeague | 165.5 OVER | 1.87 | 81% | View →Gör → |
| + Register for the full list+ Tam liste için kaydol | |||||
| MatchMaç | TournamentTurnuva | PredictionTahmin | OddsOran | AccuracyDoğruluk | |
|---|---|---|---|---|---|
| Djokovic vs Alcaraz | ATP Finals | BTTS SETS | 1.65 | 85% | View →Gör → |
| + Full ATP/WTA list — Register+ Tam ATP/WTA listesi — Kaydol | |||||
| MatchMaç | TournamentTurnuva | PredictionTahmin | OddsOran | AccuracyDoğruluk | |
|---|---|---|---|---|---|
| Team Liquid vs NAVI | CS2 Major | NAVI WIN | 2.20 | 69% | View →Gör → |
| + CS2 · LoL · Dota2 full analysis+ CS2 · LoL · Dota2 tam analiz | |||||
Apply SportIQ's analysis on BillionBahis — our official betting partner. New accounts get a 100% registration bonus.SportIQ analizlerini resmi bahis ortağımız BillionBahis'te uygulayın. Yeni hesaplara %100 kayıt bonusu.
18+. Responsible gambling. Bonus T&Cs apply.18+. Sorumlu kumar. Bonus koşulları geçerlidir.